Campeonato Nacional de Seniores Masculinos - 2.ª Divisão (Zona Norte)
| Fase | Jogo | Data | Visitado | Resultado | Visitante | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 1 | 21/11/2015 | FOCA | 16-3 | AAC |
|
| 1.ª Fase | 2 | 20/11/2015 | LSXXI | 11-7 | CFP |
|
| 1.ª Fase | 3 | 22/11/2015 | CDUP | 21-8 | ADDCEG |
|
| Fase | Jogo | Data | Visitado | Resultado | Visitante | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 4 | 28/11/2015 | AAC | 8-12 | CFP |
|
| 1.ª Fase | 5 | 29/11/2015 | CDUP | 15-12 | FOCA |
|
| 1.ª Fase | 6 | 29/11/2015 | ADDCEG | 12-15 | LSXXI |
|
| Fase | Jogo | Data | Visitado | Resultado | Visitante | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 7 | 06/12/2015 | CFP | 11-5 | ADDCEG |
|
| 1.ª Fase | 8 | 06/12/2015 | CDUP | 14-10 | AAC |
|
| 1.ª Fase | 9 | 06/12/2015 | LSXXI | 8-14 | FOCA |
|
| Fase | Jogo | Data | Visitado | Resultado | Visitante | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª Fase | 10 | 11/12/2015 | FOCA | 16-4 | CFP |
|
| 1.ª Fase | 11 | 12/12/2015 | AAC | 8-11 | ADDCEG |
|
| 1.ª Fase | 12 | 13/12/2015 | CDUP | 16-7 | LSXXI |
|



